ବ୍ୟାଗ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ ହେଉଛି ଏକ ଶୁଖିଲା ଧୂଳି ଫିଲ୍ଟର୍ ଉପକରଣ |କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫିଲ୍ଟର ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପରେ, ସ୍କ୍ରିନିଂ, ଧକ୍କା, ଧାରଣ, ବିସ୍ତାର, ଏବଂ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭଳି ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଫିଲ୍ଟର ବ୍ୟାଗ ପୃଷ୍ଠରେ ଧୂଳିର ଏକ ସ୍ତର ଜମା ହୋଇଯାଏ |ଧୂଳିର ଏହି ସ୍ତରକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତର କୁହାଯାଏ |ପ୍ରଥମ ସ୍ତରର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପଦାର୍ଥର ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଟର ସ୍ତର, ଏକ ବଡ଼ ଜାଲ ସହିତ ଫିଲ୍ଟର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିପାରିବ |ଫିଲ୍ଟର ପଦାର୍ଥର ପୃଷ୍ଠରେ ଧୂଳି ଜମା ହେବା ସହିତ ଧୂଳି ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ |ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଟର ସାମଗ୍ରୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଚାପ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବହୁତ ବଡ, କିଛି ଛୋଟ ଧୂଳି କଣିକା ଯାହା ଫିଲ୍ଟର ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଧୂଳି ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଦକ୍ଷତା ହ୍ରାସ ପାଇବ |ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଧୂଳି ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧ ବହୁତ ଅଧିକ, ଧୂଳି ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀର ବାୟୁ ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇବ |ତେଣୁ, ଧୂଳି ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଧୂଳି ଠିକ୍ ସମୟରେ ସଫା କରାଯିବା ଉଚିତ |ଧୂଳି ସଫା କରିବାବେଳେ, ଦକ୍ଷତା ହ୍ରାସ ହେଲେ ଦୟାକରି ପ୍ରଥମ ସ୍ତରକୁ କ୍ଷତି କର ନାହିଁ |
ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର | | ବାୟୁ ପରିମାଣ M³ / h | ଫିଲ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ର (m ²) | କପଡା ବ୍ୟାଗ ସଂଖ୍ୟା | | ସ୍ଥାପନ ଆକାର (A * B * C) mm | ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଓଜନ (KG) |
BLM1 / 2/15 | 3600 | 30 | 20 | 1200 * 2280 * 3400 | 1114 |
BLM1 / 3/15 | 5400 | 45 | 30 | 1200 * 2280 * 3925 | 1269 |
BLM1 / 4/15 | 7200 | 60 | 40 | 1200 * 2280 * 4980 | 1553 |
BLM1 / 5/15 | 9000 | 75 | 50 | 1200 * 2280 * 5165 | 1800 |
BLM1 / 6/15 | 10800 | 90 | 60 | 1200 * 2280 * 5690 | 1991 |
BLM1 / 7/15 | 12600 | 105 | 70 | 1200 * 2280 * 6125 | 2156 |
BLM1 / 8/15 | 14400 | 120 | 80 | 1200 * 2280 * 6740 | 2373 |
BLM2 / 2/15 | 7200 | 60 | 40 | 2400 * 2280 * 3400 | 1764 |
BLM2 / 3/15 | 10800 | 90 | 60 | 2400 * 2280 * 3925 | 2102 |
BLM2 / 4/15 | 14400 | 120 | 80 | 2400 * 2280 * 4980 | 2646 |
BLM2 / 5/15 | 18000 | 150 | 100 | 2400 * 2280 * 5165 | 3020 |
BLM2 / 6/15 | 21600 | 180 | 120 | 2400 * 2280 * 5960 | 3339 |
BLM2 / 7/15 | 25200 | 210 | 140 | 2400 * 2280 * 6125 | 3668 |
BLM2 / 8/15 | 28800 | 240 | 160 | 2400 * 2280 * 6740 | 4199 |
ଉଚ୍ଚ ଧୂଳି ଅପସାରଣ ଦକ୍ଷତା |
ବାୟୁ ପରିମାଣର ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରିସର ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ |
ସରଳ ଗଠନ, ସହଜ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ |
ସମାନ ଧୂଳି ଅପସାରଣ ଦକ୍ଷତା ପରିସରରେ, ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ଅଟେ |
200 ° C ରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ |
ଧୂଳି ଏବଂ ବ electrical ଦୁତିକ ପ୍ରତିରୋଧ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନୁହେଁ |
କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫିଲ୍ଟର ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପରେ, ସ୍କ୍ରିନିଂ, ଧକ୍କା, ଧାରଣ, ବ୍ୟାଗହାଉସ୍ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭଳି ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଫିଲ୍ଟର ବ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ ଧୂଳିର ଏକ ସ୍ତର ଜମା ହୋଇଯାଏ |ଧୂଳିର ଏହି ସ୍ତରକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତର କୁହାଯାଏ |ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗତି ସମୟରେ, ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ଫିଲ୍ଟର ସାମଗ୍ରୀର ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଟର ସ୍ତର ହୋଇଯାଏ |ପ୍ରଥମ ସ୍ତରର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ବଡ଼ ଜାଲ ସହିତ ଫିଲ୍ଟର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିପାରିବ |ଫିଲ୍ଟର ପଦାର୍ଥର ପୃଷ୍ଠରେ ଧୂଳି ଜମା ହେବା ସହିତ ଧୂଳି ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ |ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଟର ସାମଗ୍ରୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବହୁତ ବଡ, ଫିଲ୍ଟର ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥିବା କିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧୂଳି କଣିକା ଚିପି ହୋଇଯିବ |ଧୂଳି ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ |ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ଧୂଳି ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀର ବାୟୁ ପରିମାଣକୁ ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ହ୍ରାସ କରିବ |ତେଣୁ, ଫିଲ୍ଟର ପ୍ରତିରୋଧ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଧୂଳି ଠିକ୍ ସମୟରେ ସଫା କରାଯିବା ଉଚିତ |